跟據待測顯示器的尺寸, SS400系統提供6種型號的定位平台SS30-SS110供選用:X,Y,Z軸移動距離
| SS30 | SS50 | SS60 | SS70 | SS90 | SS110 | |
| X 軸 | 600mm | 1060mm | 1360mm | 1660mm | 2066mm | 2473mm |
| Y 軸 | 450mm | 910mm | 910mm | 1113mm | 1265mm | 1394mm |
| Z 軸 | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm |
| 傾斜角 | 0-85 度 |
| 方位角 | 0-360度 |
| SS30 | SS50 | SS60 | SS70 | SS90 | SS110 | |
| 長 | 902mm | 1372mm | 1676mm | 1981mm | 2388mm | 2794mm |
| 寬 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
| 高 | 813mm | 1257mm | 1257mm | 1486mm | 1638mm | 1765mm |
